Tarieven bewindvoering per maand
Tarieven bewindvoering per maand | 2022 |
Één persoonhuishouden | |
bewindvoering zonder schulden | € 125,54 |
bewindvoering met schulden | € 162,44 |
Intake / opstart bewindvoering * | € 709,06 |
Aanvangswerkzaamheden indien vooraf budgetbeheer heeft plaats gevonden * | € 531,19 |
Eind rekening en verantwoording (éénmalig) | € 266,20 |
Beheer Persoongebonden Budget (PGB) per jaar | € 664,29 |
Ontruiming / Verhuizing / Verkoop woning | € 442,86 |
Eenmalige kosten bankkosten per jaar | € 6 |
Twee persoons huishouden | |
bewindvoering zonder schulden | € 150,54 |
met schulden van één persoon | € 172,73 |
met schulden van twee personen | € 194,81 |
Intake /opstart bewindvoering * | € 850,63 |
Eind rekening en verantwoording (éénmalig) | € 319,44 |
Aanvangswerkzaamheden indien vooraf budgetbeheer heeft plaats gevonden * | € 745,36 |
Ontruiming / Verhuizing / Verkoop woning | € 442,86 |
Eenmalige kosten bankkosten per jaar | € 12 |
Extra werkzaamheden per uur | € 84,46 |
Alle genoemde bedragen zijn incl. 21% btw
* éénmalig (kan in 10 of 12 termijnen worden betaald)
Tarief wijziging ingaande per 1-1-2022 zijn bekend gemaakt via de staatscourant. De tarieven zijn landelijk vastgesteld.