Tarieven bewindvoering per maand
Tarieven bewindvoering per maand | 2025 |
Één persoonhuishouden | |
bewindvoering zonder schulden | € 141,47 |
bewindvoering met schulden | € 182,91 |
Intake / opstart bewindvoering * | € 798,60 |
Aanvangswerkzaamheden indien vooraf budgetbeheer heeft plaats gevonden * | € 597,74 |
Eind rekening en verantwoording (éénmalig) | € 300,08 |
Beheer Persoongebonden Budget (PGB) | € 62,31 |
Ontruiming / Verhuizing / Verkoop woning | € 498,52 |
Eenmalige kosten bankkosten per jaar | € 10 |
Twee persoons huishouden | |
bewindvoering zonder schulden | € 169,50 |
met schulden van één persoon | € 194,61 |
met schulden van twee personen | € 219,41 |
Intake /opstart bewindvoering * | € 958,32 |
Eind rekening en verantwoording (éénmalig) | € 360,58 |
Aanvangswerkzaamheden indien vooraf budgetbeheer heeft plaats gevonden * | € 839,74 |
Ontruiming / Verhuizing / Verkoop woning | € 498,52 |
Eenmalige kosten bankkosten per jaar | € 12 |
Extra werkzaamheden per uur | € 99,83 |
Alle genoemde bedragen zijn incl. 21% btw
* éénmalig (kan in 10 of 12 termijnen worden betaald)
Tarief wijziging ingaande per 1-1-2025 zijn bekend gemaakt via de staatscourant. De tarieven zijn landelijk vastgesteld.